Jerin Tayoyin Karfe na 17" RT
Fasali
● Tayoyin da aka dogara da su a farashi mai rahusa
● Inganci mai kyau zai iya jure wa yanayi mai tsanani
● Ƙarancin kuɗin kulawa da sauƙin gyarawa
● Tare da murfin foda na filastik baƙi yana gabatar muku da kyakkyawan yanayi
● Juriyar tsatsa tana tsawaita rayuwar sabis ɗinta
● Tayoyin masu inganci sun cika ƙa'idodin DOT
Bayanin Samfuri
| Lambar REF. | SA'A A'A. | GIRMA | PCD | ET | CB | LBS | AIKACE-AIKACE |
| X47508 | S7510863 | 17X7.0 | 5X108 | 45 | 63.4 | 1400 | FORD, LINCOLN VOLVO |
| X47510 | S7511065 | 17X6.5 | 5X110 | 40 | 65.1 | 1400 | COBALT,MALIBU,DODGE DART,CHEROKEE |
| X47512 | S7511257 | 17X7.0 | 5X112 | 45 | 57.1 | 1322 | VOLKSWAGEN, AUDI |
| X47514 | S7511456 | 17X7.0 | 5X114.3 | 45 | 56.1 | 1600 | SUBARU,IMPREZA WAX,LEGACY,OUTBACK |
| X47556 | S7510056 | 17X7.0 | 5X100 | 44 | 56.1 | 1300 | SUBARU, COROLLA, MATRIX, PRUIS |
| X47561 | S7511466 | 17X7.0 | 5X114.3 | 40 | 66.1 | 1800 | NISSAN,INFINITI |
| X47564 | S7511464 | 17X7.0 | 5X114.3 | 40 | 64.1 | 1400 | HONDA |
| X47567 | S7511467 | 17X7.0 | 5X114.3 | 40 | 67.1 | 1600 | HYUNDAI,KIA,WAZDA,MITSUBISHI |
| X47756 | S7513587 | 17X7.5 | 6x135 | 35 | 87.1 | 2000 | FORD F150 04-17 FADAWA 03-17 |
| X47767 | S7512067 | 17X7.0 | 5X120 | 40 | 67.1 | 1375 | EQUINOX, TERRAIN, CAMARO |
| X99139N | S7511460 | 17X7.0 | 5X114.3 | 40 | 60.1 | 1400 | TPYOTA, LEXUS |
| X99715N | S7511471 | 17X7.0 | 5X114.3 | 40 | 71.5 | 1600 | Universal |
Menene PCD (Pitch Circle Diamita)?
ramin ramin cibiya shine wurin da aka sanya cibiya ta ƙafafun da goro, adadin ramukan da aka sanya cibiya ta ƙafafun * diamita na da'irar da dukkan ramukan goro suka samar.
Domin tantance diamita na da'irar ƙugiya a kan ƙafa mai adadin ramukan ƙugiya marasa adadi, a auna daga tsakiyar kowace ramin ƙugiya zuwa tsakiyar ramin ƙugiya biyu kai tsaye a gaban ramin ƙugiya na farko.
A kan ƙafafun da ke da ramukan ƙugiya iri ɗaya, a auna daga tsakiyar ramin ƙugiya ɗaya zuwa tsakiyar ramin kai tsaye a gabansa.












